日期:2023-01-16 14:51:36 来源:金融界
(资料图)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中航产融 | 600705 | 4.1 | 9.92% | 21551 | 10753 | 10798.0 | 1.2264% | 0.635% | 0.086% | 1.7944% |
包钢股份 | 600010 | 1.92 | 0.52% | 11825 | 4031 | 7794.0 | 0.246% | 0.033% | -0.059% | -0.097% |
康恩贝 | 600572 | 4.97 | 8.99% | 9993 | 4150 | 5843.0 | 2.2795% | -0.086% | -0.126% | 1.9385% |
永泰能源 | 600157 | 1.54 | 0.65% | 12034 | 6386 | 5648.0 | 0.2542% | 0.048% | 0.019% | 0.4302% |
恒瑞医药 | 600276 | 43.16 | 9.91% | 7953 | 2448 | 5505.0 | 0.863% | 0.171% | 0.021% | 1.064% |
太平洋 | 601099 | 2.77 | 4.92% | 12944 | 7743 | 5201.0 | 0.763% | 0.337% | 0.071% | 0.949% |
波导股份 | 600130 | 5.21 | 8.77% | 7198 | 2837 | 4361.0 | 5.6784% | -1.383% | 1.065% | 6.1054% |
中国能建 | 601868 | 2.32 | 0.87% | 8602 | 4333 | 4269.0 | 0.3002% | 0.0010% | -0.127% | -0.2278% |
首创证券 | 601136 | 18.68 | 5.06% | 8033 | 4769 | 3264.0 | 11.9416% | 1.635% | -0.384% | 13.9286% |
庞大集团 | 601258 | 1.09 | 0.93% | 5017 | 1886 | 3131.0 | 0.3061% | 0.036% | -0.344% | 0.0371% |
中信证券 | 600030 | 21.53 | 3.76% | 9886 | 6832 | 3054.0 | 0.2687% | 0.061% | 0.021% | 0.3007% |
大智慧 | 601519 | 8.29 | 7.38% | 9701 | 6791 | 2910.0 | 1.4522% | 0.624% | 1.758% | 3.1712% |
天风证券 | 601162 | 3.07 | 2.68% | 11677 | 9154 | 2523.0 | 0.2911% | 0.511% | 0.05% | 0.7691% |
湘财股份 | 600095 | 9.91 | 9.99% | 5663 | 3296 | 2367.0 | 2.0951% | 3.1% | 0.097% | 5.0331% |
和邦生物 | 603077 | 3.08 | 0.98% | 4230 | 2058 | 2172.0 | 0.2459% | -0.013% | -0.017% | 0.1259% |
中国建筑 | 601668 | 5.45 | 0.0% | 9852 | 7687 | 2165.0 | 0.0524% | 0.044% | -0.044% | 0.0924% |
保税科技 | 600794 | 4.09 | 9.07% | 3179 | 1171 | 2008.0 | 1.6566% | 0.252% | -0.072% | 1.6516% |
福田汽车 | 600166 | 3.14 | 2.61% | 3889 | 1975 | 1914.0 | 0.2911% | 0.112% | 0.151% | 0.8951% |
福能股份 | 600483 | 12.03 | 9.96% | 2661 | 768 | 1893.0 | 1.0842% | -0.041% | 0.0060% | 1.0812% |
石化油服 | 600871 | 2.05 | 3.54% | 2813 | 960 | 1853.0 | 0.1366% | 0.031% | -0.045% | 0.1616% |
今日精选:1月16日两市机构大单抢筹40股(名单)
环球微资讯!2023广州文旅消费券领取条件是什么?
环球新动态:23郑州银行CD017今日发布发行公告
环球信息:寿仙谷:公司2022年年报披露日期为2023年4月19日
头条:种一颗牙整体费用有望减半 最快3月下旬落地实施
全球即时:土媒称土叙总统有望近期会晤
【天天速看料】1月11日早盘两市机构大单抛盘40股(名单)
观热点:青浦区五级工伤赔偿标准是什么?
【独家焦点】40万元行贿怎么办
焦点消息!年产10亿吨 谁装满了我们的果蔬篮子?
快报:春运新发现 | 春运首日 铁路出行有啥新体验?
【环球播资讯】人气渐旺 消费回暖——来自服务业一线见闻
当前要闻:众安小贷网贷6000逾期暂时还不起会不会面临起诉
看点:通达动力(002576)1月5日主力资金净买入4322.83万元
世界实时:新年伊始 美多地枪击事件致未成年人伤亡
天天即时看!宁波| 2023环卫工人子女新年微心愿认领开始了
全球快报:南京公园年卡2023年多少钱
【环球新要闻】A股市场 2023年迎来“开门红”
看热讯:哪款酵素果冻好?
【全球新要闻】若无其事?男子浴场偷手机后淡定睡觉
当前热门:花鸭借钱网贷5万逾期会面临起诉吗
快播:Nacos 支持Oracle数据库持久化插件使用
观天下!涨停雷达:游戏个股异动 惠程科技触及涨停
当前热议!直真科技12月29日快速上涨
世界快看点丨2022年12月28日血氧仪涨停板梳理