日期:2023-01-11 10:42:31 来源:金融界
(资料图)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
*ST凯乐 | 600260 | 0.76 | -3.8% | 519 | 4526 | 4007.0 | 4.0276% | 3.945% | 3.716% | 12.9066% |
海航控股 | 600221 | 1.82 | -1.09% | 834 | 2885 | 2051.0 | 0.0624% | 0.0070% | 0.034% | 0.1854% |
江淮汽车 | 600418 | 14.94 | -3.11% | 1628 | 2638 | 1010.0 | 0.5335% | -1.942% | -1.895% | -4.5875% |
金证股份 | 600446 | 12.56 | -3.01% | 848 | 1792 | 944.0 | 1.0034% | -2.54% | -1.098% | -2.7756% |
国中水务 | 600187 | 2.98 | -2.61% | 1362 | 2131 | 769.0 | 0.4765% | -0.985% | -0.263% | 2.8095% |
福田汽车 | 600166 | 3.04 | -1.3% | 800 | 1504 | 704.0 | 0.1071% | -0.441% | -0.029% | -0.9919% |
亿晶光电 | 600537 | 6.69 | -1.91% | 2555 | 3243 | 688.0 | 0.5849% | -3.655% | -0.84% | -4.7611% |
贵广网络 | 600996 | 15.74 | -2.18% | 846 | 1514 | 668.0 | 0.554% | 0.292% | -2.699% | -1.033% |
中国能建 | 601868 | 2.3 | 0.0% | 1312 | 1899 | 587.0 | 0.0413% | 0.326% | -0.342% | 0.0813% |
京沪高铁 | 601816 | 4.87 | -1.02% | 250 | 828 | 578.0 | 0.0118% | 0.035% | -0.147% | -0.0492% |
广西广电 | 600936 | 4.08 | -4.23% | 934 | 1494 | 560.0 | 0.3351% | -1.088% | -0.119% | -0.7369% |
*ST西源 | 600139 | 1.22 | -3.17% | 737 | 1284 | 547.0 | 0.8264% | -0.799% | 0.786% | 2.1514% |
华电国际 | 600027 | 5.85 | -1.18% | 426 | 922 | 496.0 | 0.0608% | 0.094% | -0.023% | -0.0572% |
天富能源 | 600509 | 5.68 | -2.24% | 620 | 1113 | 493.0 | 0.4282% | -1.145% | 0.138% | -0.7118% |
永辉超市 | 601933 | 3.49 | -1.13% | 136 | 617 | 481.0 | 0.053% | -0.178% | 0.043% | 0.137% |
卓朗科技 | 600225 | 6.57 | -2.09% | 498 | 955 | 457.0 | 0.1341% | -0.138% | -0.095% | -0.6189% |
*ST瑞德 | 600666 | 2.31 | -3.75% | 360 | 794 | 434.0 | 0.4912% | 2.01% | 0.526% | 3.2932% |
华能国际 | 600011 | 7.27 | -1.49% | 405 | 834 | 429.0 | 0.039% | 0.022% | 0.022% | -0.016% |
中国国航 | 601111 | 10.45 | -1.69% | 348 | 768 | 420.0 | 0.0422% | 0.039% | -0.044% | 0.0762% |
敦煌种业 | 600354 | 7.59 | -2.44% | 340 | 759 | 419.0 | 0.7939% | 0.225% | 0.638% | 0.7829% |
【天天速看料】1月11日早盘两市机构大单抛盘40股(名单)
观热点:青浦区五级工伤赔偿标准是什么?
【独家焦点】40万元行贿怎么办
焦点消息!年产10亿吨 谁装满了我们的果蔬篮子?
快报:春运新发现 | 春运首日 铁路出行有啥新体验?
【环球播资讯】人气渐旺 消费回暖——来自服务业一线见闻
当前要闻:众安小贷网贷6000逾期暂时还不起会不会面临起诉
看点:通达动力(002576)1月5日主力资金净买入4322.83万元
世界实时:新年伊始 美多地枪击事件致未成年人伤亡
天天即时看!宁波| 2023环卫工人子女新年微心愿认领开始了
全球快报:南京公园年卡2023年多少钱
【环球新要闻】A股市场 2023年迎来“开门红”
看热讯:哪款酵素果冻好?
【全球新要闻】若无其事?男子浴场偷手机后淡定睡觉
当前热门:花鸭借钱网贷5万逾期会面临起诉吗
快播:Nacos 支持Oracle数据库持久化插件使用
观天下!涨停雷达:游戏个股异动 惠程科技触及涨停
当前热议!直真科技12月29日快速上涨
世界快看点丨2022年12月28日血氧仪涨停板梳理
快讯:平阴玫瑰花什么季节开放 平阴玫瑰花哪个季节是花期
【环球热闻】赖清德是接班人选?绿委:党有提名制度
每日聚焦:真是烦死这些垃圾网站了!
环球热门:云南昆明:首宗工业项目“标准地”出让完成
当前热文:网购宠物谨防三大“套路”
观焦点:什么富含维生素H?